82949 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - Cathelijn Cornelis Dircken X Petrus Janszn Selden | ~ ± 1583 | ~ Oosterhout | 03 feb 1667 | OOsterhout |
| - Catrijntje Jans & N.N. | ||||
| - Catrina Robberts X Jan Overmeer | ~ 02 feb 1766 | ~ Leiden | ||
| - Christiaan Augustinus & Joanna Vonk | ||||
| - Christina & Adriaan de Rooij | ~ ± 1715 | |||
| - Christina Leyten & Adrianus van Erp | ||||
| - Cilliken Merselis Smuldersdr & Arie Aerts Conincx | * ± 1585 | [] ± 1635 | [] Raamsdonk | |
| - Claas "Claas" Pietersz (Buitenga) X Etje Timens | * ± 1709 | * Oldeberkoop | ||
| - Claas Claesz. (Claas Sijmensz.) X Neel Sijmon Rijcksdr, | * Edam | voor 1581 | ||
| - Claas Gerritse X Margaretha Margate Jansen | voor 1749 | |||
| - Claas Janse X Jannetje Maas | ~ 12 mei 1711 | ~ Volendam | 12 jan 1762 | Volendam |
| - Claas Loen X Ael Simondr. | * Edam | |||
| - Claas Maurtitsz. X Geertje Maartensdr. | ||||
| - Claer & Jacob Hugensz de Hoghe | ± 1494 | |||
| - Claes Heijn Claesznszn I (Claes Heijen Heijniken Hannenzn) & Elizabeth | ~ ± 1350 | ~ Amsterdam | voor 1410 | |
| - Claes Heijn Claesznszn II & Kerstyne Jacobsznsdr Ruysch | voor 1458 | |||
| - Claes Heijn Claesznszn III (Claes Heijn) & N.N. | ~ Amsterdam | 17 jun 1483 | Amsterdam | |
| - Claes Heijnsz. X Lijsbet Bost | ||||
| - Claesie Cornelisdr. & Jacob Cornelis Joppensz. | ||||
| - Claesje Cornelisse X Bruining Joannes Knukkel | ||||
| - Claesje Jans X Cornelis Jansz "Crelis" Pooijer Kras | ~ 06 sep 1739 | ~ Volendam | ||
| - Claesken Ariaens & Hubertus Sebastiaensse Heere | ||||
| - Clara Maert & Jan Babtist Louwaard | ||||
| - Clement X Gerrit Huigensz. | * ± 1427 | ± 1478 | ||
| - Clotaire II "Cloot" & N.N. | * (IN 584) | jan 629 | ||
| - Clotildis | * 03 mei 1887 | * Humbeek (Belgiƫ) | ||
| - Coenraat & N.N. | ||||
| - Commer Bastiaenssen (Commeren) & Peterke Teunis | voor 1628 | |||
| - Connie & Hendrikus Joseph "Henk" van Erp | ||||
| - Cor van Dijk |