82071 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Aa, Hendricus "Martinus" van der | ||||
| Aa, Hendrika Josephina Francina Maria van der | * 17 jan 1987 | * Breda | ||
| Aa, Hendrikus Jacobus "Drik" van der | * 09 mei 1850 | * Waalwijk | 20 mrt 1896 | Waalwijk |
| Aa, Hendrikus Johannes "Petrus" van der | * 08 dec 1984 | |||
| Aa, Jannetje Corsdr. van der & Cornelis Claesz. van der Laan | 23 mrt 1703 | Stompwijk | ||
| Aa, Jo van der & Johannes Josephus van der Westen | voor 1992 | |||
| Aa, Johanna van der X Johannes Martinus Maria van Erp | * 29 mrt 1906 | * Erp | 12 jan 1970 | Veghel |
| Aa, Johanna Maria "Anna" van der & Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk "Willem" van Oranje Nassau hertog van Limburg Prins van Oranje-Nassau | * 09 jan 1828 | * Waalwijk | 28 mei 1858 | Baardwijk |
| Aa, Johannes "Nicolaas" van der | ||||
| Aa, Johannes Joseph Maria van der X Francina Johanna van Erp | * 27 mrt 1947 | * Barsingerhorn | ||
| Aa, Johannes Josephus van der | * ± 1936 | |||
| Aa, Joseph Maria "Johannes" van der X Johanna "Francina" van Erp | * 27 mrt 1947 | * Barsingerhorn | ||
| Aa, Josephina Francina Maria "Hendrika" van der | * 17 jan 1987 | * Breda | ||
| Aa, Josephna Antonia van der | * ± 1939 | |||
| Aa, Josephus "Johannes" van der | ||||
| Aa, Josephus Gijsbertus van der X Maria Catharina van Erp | * 06 nov 1904 | * Nieuwkuik | 24 jul 1976 | Eindhoven |
| Aa, Jozinus van der | * ± 1946 | |||
| Aa, Jozinus van der | ||||
| Aa, Leonardus van der | * ± 1942 | |||
| Aa, Leonardus van der | ||||
| Aa, Maria "Antonia" van der | ||||
| Aa, Maria Hendrica van der | * ± 1947 | |||
| Aa, Martinus Hendricus van der | * ± 1944 | ± 1989 | ||
| Aa, Nicola "Hendrica" van der | ||||
| Aa, Nicolaas Johannes van der | * ± 1934 | |||
| Aa, Petrus Hendrikus Johannes van der | * 08 dec 1984 | |||
| Aa, Theodora Maria "Dora" van der X Gerardus Johannes Goort Goossens | ~ 08 okt 1793 | ~ Boekel | ||
| Aa, Theodorus Antonius van der X Anna Maria Peter Timmer | ~ 09 sep 1762 | ~ Gemert | 04 jun 1832 | Boekel |
| Aa, Ursula van der | * ± 1937 | |||
| Aa, Ursula van der |