|
|||
![]() Gedoopt 25 jan 1803 Raamsdonk, overleden 24 dec 1863 Raamsdonk om 19:00 uur, leeftijd ongeveer 60 jaar, bron: , eigen code: 96, overlijdensaangifte (getuige: Lambertus Vrinten, 43 jaar, arbeider, zwager van de overledene). Beroep: arbeider
Gehuwd 07 mei 1835 Raamsdonk, leeftijd ongeveer 32 jaar, bron: , eigen code: 13 (28 jaar gehuwd) Huwelijks ID nr. 1 (13352) met: ![]() Geboren 04 jan 1811 Oosterhout, overleden 13 mrt 1883 Raamsdonk, leeftijd 72 jaar
Kinderen:
1.
![]() Geboren 26 sep 1836 Raamsdonksveer, overleden 25 nov 1864 Raamsdonksveer, leeftijd 28 jaar 2.
![]() Geboren 17 mei 1838 Raamsdonksveer, overleden 24 jan 1844 Raamsdonksveer, leeftijd 5 jaar 3.
![]() Geboren 27 nov 1839 Raamsdonksveer, overleden 20 jul 1843 Raamsdonksveer, leeftijd 3 jaar 4.
![]() Geboren 17 mrt 1842 Raamsdonksveer, overleden 18 jul 1845 Raamsdonksveer, leeftijd 3 jaar 5.
![]() Geboren 28 okt 1844 Raamsdonk, overleden 22 mei 1876 Raamsdonk, leeftijd 31 jaar 6.
![]() Geboren 21 feb 1847 Raamsdonksveer, overleden 02 apr 1875 Raamsdonksveer, leeftijd 28 jaar 7.
![]() Geboren 15 jun 1850 Raamsdonksveer, overleden 30 mei 1903 Raamsdonksveer, leeftijd 52 jaar |