|
|||
![]() Geboren 31 mrt 1858 Best, overleden 07 apr 1938 Best, leeftijd 80 jaar
Gehuwd 21 apr 1893 St. Oedenrode, leeftijd 35 jaar (44 jaar gehuwd) Huwelijks ID nr. 6 (6535) met: ![]() Geboren 31 okt 1866 St. Oedenrode, overleden 17 dec 1954 Best, leeftijd 88 jaar
Kinderen:
1.
![]() Geboren 20 jan 1894 Best, overleden 13 jul 1939 Best, leeftijd 45 jaar 2.
![]() Geboren 05 sep 1895 Best 3.
![]() Geboren 02 nov 1897 Best, overleden 11 feb 1978 Eindhoven, leeftijd 80 jaar 4.
![]() Geboren 04 feb 1900 Best 5.
![]() Geboren 01 sep 1902 Best, overleden 09 nov 1982 Brunssum, leeftijd 80 jaar 6.
![]() Geboren 23 dec 1904 Best, overleden 11 apr 1979 Eindhoven, leeftijd 74 jaar 7.
![]() Geboren 08 jul 1907 Best, leeftijd 117 jaar |