|
|||
![]() Geboren 02 sep 1891 Geffen
Gehuwd 24 apr 1915 Geffen, leeftijd 23 jaar Huwelijks ID nr. 7 (7367) met: ![]() Geboren 20 jun 1890 Nuland
Kinderen:
1.
![]() Geboren 01 feb 1916 Geffen, leeftijd 109 jaar 2.
![]() Geboren 20 sep 1917 Geffen, overleden 18 nov 1919 Geffen, leeftijd 2 jaar en 1 maand en 4 weken en 1 dag 3.
![]() Geboren 28 aug 1918 Geffen, leeftijd 106 jaar 4.
![]() Geboren 01 jul 1921 Geffen, leeftijd 103 jaar 5.
![]() Geboren 04 mrt 1923 Geffen, leeftijd 102 jaar 6.
![]() Geboren 03 jul 1924 Geffen, overleden 22 jan 1933 Geffen, leeftijd 8 jaar 7.
![]() Geboren 03 okt 1926 Geffen, overleden 10 mrt 1930 Geffen, leeftijd 3 jaar 8.
![]() Geboren 15 sep 1928 Geffen, leeftijd 96 jaar 9.
![]() Geboren 09 jul 1930 Geffen, leeftijd 94 jaar 10.
![]() Geboren 19 feb 1932 Geffen, leeftijd 93 jaar 11.
![]() Geboren 24 okt 1934 Geffen, leeftijd 90 jaar |