36 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Brouwer, Aagje X Pieter Bunschoten | * ± 1893 | * Zaandam | ||
| Brouwer, Abraham X Catharina Crama | * 24 dec 1853 | * Leiden | 22 feb 1936 | Leiden |
| Brouwer, Cornelia Peter Melsen X Jan Timmermans | 27 jun 1714 | Waspik | ||
| Brouwer, Eva & Jan Hosman | ||||
| Brouwer, Evertje X Geurt "Gerrit" Wallert | * 22 jul 1822 | * Naarden | 28 mei 1861 | Naarden |
| Brouwer, Evertje & N.N. | 22 mrt 1803 | Amsterdam | ||
| Brouwer, Gerrit X Maartje van Ingen | ~ 17 sep 1776 | ~ Ochten | 17 mrt 1865 | Ochten |
| Brouwer, Gerrit & Maartje Abbink | ||||
| Brouwer, Gerrit & Matje van Schagen | ||||
| Brouwer, Grietjen "Grietje" Peters X Jan "Jan" Houtzager | * ± 1782 | * Harderwijk | ||
| Brouwer, Guurtje & Frans Mijn | ||||
| Brouwer, Hendrica & Gerardus Schenkels | ||||
| Brouwer, Hendrika & Cornelis Kossen | ||||
| Brouwer, Jacob X Agatha Ploeger | * ± 1884 | * Koedijk | ||
| Brouwer, Jacoba Johanna "Coba" X Canulus Johannes Hemelsoet | * 19 mei 1868 | * Middelburg | 07 apr 1918 | Bergen op Zoom |
| Brouwer, Jacobus X Johanna Catharina van As | ~ 07 mrt 1784 | ~ Leiden | 30 mrt 1853 | Delft |
| Brouwer, Jacobus X Maria Tegelaar | * 17 mrt 1819 | * Leiden | ||
| Brouwer, Jacobus X Maria Tegelaar | * 17 mrt 1819 | * Leiden | 29 apr 1907 | Leiden |
| Brouwer, Jan Willemsz. X Trijn Seijlenmaecker Bont | ||||
| Brouwer, Jannetje & Jacob Scheer | ||||
| Brouwer, Johannes "Jan" X Geertruij Mulder | * 12 jun 1786 | * Nijkerk | 18 jan 1861 | Naarden |
| Brouwer, Maartje "Meertje" X Hendrik "Henk" Honders | * 12 jan 1851 | * Ochten | 03 jan 1943 | Lienden |
| Brouwer, Magdalena Maria & Aard van der Meij | ||||
| Brouwer, Maria X Hermanus Beij | * 25 aug 1884 | * Leiden | 02 jul 1964 | Leiden |
| Brouwer, Marinus & Petronella "Joanna" van Erp | ||||
| Brouwer, Marinus & Petronella "Johanna" van Erp | ||||
| Brouwer, Marinus Antonius "Rinus" X Johanna "Joke" Jordans | * 10 jan 1842 | * Bergen opZoom | 14 dec 1913 | Bergen op Zoom |
| Brouwer, Martinus X Petronella "Johanna" van Erp | ||||
| Brouwer, Otto X Neeltje van Ingen | * 30 dec 1820 | * Echteld | 05 feb 1892 | Ochten |
| Brouwer, Peter "Piet" & Elisabeth "Bets" Hacksteijn |