18 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Karmiggelt, Berend X Johanna Wunderink | * 10 mei 1900 | * Brummen | ||
| Karmiggelt, Catharina | ||||
| Karmiggelt, Christina Johanna X Gerrit Leemkuil | ||||
| Karmiggelt, Gerrit 1e X Garretjen Hors, 2e X Christina Arends | * 03 okt 1829 | * Brummen | 15 okt 1887 | Brummen |
| Karmiggelt, Gerrit X Hanna Donderwinkel | * 05 nov 1898 | * Brummen | 16 mei 1930 | Brummen |
| Karmiggelt, Hans Antoon "Hans" | * 08 jul 1964 | |||
| Karmiggelt, Hendrikus X Hendrika Hamer | * Zutphen | |||
| Karmiggelt, Hermannes | ||||
| Karmiggelt, Huiberdina Willemina "Ineke" & Robin "Robin" Havenaar | * 30 apr 1966 | * Eerbeek | ||
| Karmiggelt, Huiberdina Willemina "Ineke" & Robin "Robin" Havenaar | * 30 apr 1966 | |||
| Karmiggelt, Jan Willem X Johanna Hendrika Jonkers | * 15 nov 1869 | * Brummen | 06 dec 1954 | Brummen |
| Karmiggelt, Jan Willem "Wim" & Bertha "Bep" Kanters | * 23 mei 1924 | 28 jul 1988 | ||
| Karmiggelt, Jan Willem X Harmina Franciska Bloemers | * Brummen | |||
| Karmiggelt, Jan Willem | ||||
| Karmiggelt, Johanna Hendrika X Johannes Bosman | * Brummen | |||
| Karmiggelt, Johannes X Aleida Johanna Coenders | * 04 aug 1904 | * Brummen | 23 okt 1992 | Zutphen |
| Karmiggelt, Johannes H | ||||
| Karmiggelt, Wilhelmina |