154 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Kuijsters | ||||
| Kuijsters | ||||
| Kuijsters | ||||
| Kuijsters, Adriana Jospehina Theresia | * 18 jan 1931 | * Waspik | 10 feb 1931 | Waspik |
| Kuijsters, Adriana Maria | * 11 mei 1893 | * Waspik | 20 mei 1893 | Waspik |
| Kuijsters, Adriana Maria | * 06 mei 1925 | * Raamsdonk | 06 mei 1925 | Raamsdonk |
| Kuijsters, Adriana Petronella | * 18 jun 1927 | * Raamsdonk | 21 feb 1929 | Waspik |
| Kuijsters, Adrianus | * 15 mrt 1862 | * Waspik | 17 mei 1863 | Waspik |
| Kuijsters, Adrianus | * 05 jun 1865 | * Waspik | 29 jul 1865 | Waspik |
| Kuijsters, Adrianus Herman Joseph | * 13 okt 1928 | * Raamsdonk | ||
| Kuijsters, Adrianus Josephus "Jos" X Petronella Hendrika Verschure | * 13 aug 1929 | * Waspik | ||
| Kuijsters, Adrianus Josephus "Ad" X Elisabeth Maria "Bets" van Dongen | * 17 feb 1948 | * Raamsdonk | ||
| Kuijsters, Adrianus Josphus | * 05 jun 1894 | * Waspik | 26 jul 1894 | Waspik |
| Kuijsters, Adrianus Petrus | * 09 feb 1981 | * Raamsdonk | ||
| Kuijsters, Agatha Cornelia Maria | * 20 nov 1911 | * Raamsdonk | ||
| Kuijsters, Andre | * 31 jul 1981 | * Tilburg | ||
| Kuijsters, André | ||||
| Kuijsters, Angelique | ||||
| Kuijsters, Anje | * 22 jul 1980 | * Tilburg | ||
| Kuijsters, Anna & Evert Blok | * ± 1747 | |||
| Kuijsters, Anna Huiberdina "Anna" X Johannes Nicolaas "Jan" van der Plas | * 19 feb 1901 | * Capelle | 19 jan 1979 | Raamsdonk |
| Kuijsters, Anna Lucia Maria "Ans" | * 01 jun 1949 | * Raamsdonk | ||
| Kuijsters, Annelies | * 11 aug 1983 | * Niehove | ||
| Kuijsters, Annelies & N.N. | ||||
| Kuijsters, Annemiek | ||||
| Kuijsters, Antonetta Maria & Gisbert Huijs | * 01 sep 1927 | * Waspik | ||
| Kuijsters, Antonie | * ± 1817 | |||
| Kuijsters, Antonie | * 26 jul 1852 | * Waspik | 09 dec 1860 | Waspik |
| Kuijsters, Antonie X Teuntje Pruijsen | * 20 dec 1857 | * Waspik | ||
| Kuijsters, Bert |