10 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Kusters, Anna Maria Johanna X Johannes Josephus Antonius Verbaken | * 17 aug 1882 | * Venraaij | ||
| Kusters, Antonia X Hendrikus "Hendrik" van Erp | * 13 aug 1827 | * Waspik | ||
| Kusters, Antonia X Hendrikus van Erp | * 13 aug 1827 | * Waspik | 18 jul 1885 | Waspik |
| Kusters, Jan & Johanna van Hughten | ||||
| Kusters, Johanna X Pieter van der Water | * 01 mrt 1829 | * Waspik | 14 aug 1915 | Waspik |
| Kusters, Johanna & Marinus van Erp | * 25 apr 1894 | * St. Oedenrode | 08 apr 1962 | |
| Kusters, Johanna & Johannes Janse Nouwens | ||||
| Kusters, Johannes X Megchelina "Mechtildis" Muskens | ~ 04 dec 1767 | * Waspik | 02 jul 1833 | Waspik |
| Kusters, Johannes & Antonia de Bont | ||||
| Kusters, Ligie & Johanna Maria "Hanny" Schampers |