8 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Soest, Arnoldus van X Anna Coopmans | 29 mei 1791 | Blerick | ||
| Soest, Cornelia van & Hendricus Spijker | ~ ± 1770 | ~ Amersfoort | 11 jan 1833 | Amersfoort |
| Soest, Cornelia van X Izaak Tegelaar | * 12 okt 1884 | * Wageningen | ||
| Soest, Helena Petronella Theodora "Lena" van X Otto Heinrich "Otto" Oome | * 10 jan 1910 | * Lottum | 23 feb 1994 | Venray |
| Soest, Johanna Christina van X Peter Stam | ~ 08 dec 1804 | ~ Ochten | 21 apr 1887 | Ochten |
| Soest, Johanna Regina "Joke" van | * 22 nov 1851 | * Haarlem | 19 sep 1918 | 's-Gravenhage |
| Soest, Petronella van X Petrus Huijs | ~ 01 mei 1745 | ~ Blerick | 20 sep 1810 | Blerick |
| Soest, Sara van & Frederik Lobach |